Organizačná štruktúra
| Oddelenie | Meno | Sídlo | Telefón |
| Riaditeľ ÚPSVaR | Božek Vladimír | Novomeského | 00432440100 |
| Kancelária riaditeľa | Novomeského | ||
| a vedúceho služ. úradu | |||
| Sekretariát | Dudrová | Novomeského | 00432440101 |
| Právny referát | |||
| Pravny referát | Buková | Novomeského | 00432440115 |
| Právny referát | Viselková | Novomeského | 00432440116 |
| Právny referát | Pintérová | Novomeského | 00432440117 |
| Kontrola – vedúci | Maroš | Novomeského | 00432440130 |
| Kontrola | Beňová | Novomeského | 00432440132 |
| Oddelenie finančné – vedúca | Krileková | Novomeského | 00432440170 |
| Oddelenie finančné | Krivošíková | Novomeského | 00432440174 |
| Oddelenie finančné | Pálešová | Novomeského | 00432440175 |
| Oddelenie finančné | Volnová | Novomeského | 00432440177 |
| Oddelenie finančné | Hrivnáková | Novomeského | 00432440171 |
| Oddelenie finančné | Mazúchová | Novomeského | 00432440171 |
| Oddelenie finančné | Olekšáková | Novomeského | 00432440175 |
| Oddelenie finančné | Pliešovská | Novomeského | 00432440173 |
| Referát správy pohľadávok | Maršalová | Novomeského | 00432440178 |
| Referát správy pohľadávok | Fillová | Novomeského | 00432440178 |
| Referát správy pohľadávok | Gregorčíková | Novomeského | 00432440179 |
| Referát hospodárskej správy | |||
| RHS | Husová | Novomeského | 00432440191 |
| RHS | Laurenčíková | Novomeského | 00432440195 |
| RHS – Podateľňa | Kvorková | Novomeského | 00432440196 |
| RHS – Podateľňa | Misarova | Novomeského | 00432440192 |
| RHS – Podateľňa | Diškantová | T.Teplice | 00432442200 |
| RHS | Kuzman | Novomeského | 00432440193 |
| RHS | Krcho | Novomeského | 00432440193 |
| RHS | Sklad suterén | Novomeského | |
| Bezpečnostný technik | Pšenko | Novomeského | 00430244190 |
| Osobný úrad – vedúca | Sabová | Novomeského | 00432440120 |
| Osobný úrad | Jankovská | Novomeského | 00432440121 |
| vedúci OIAaŠZ | Valach | Mudroňova | 00432441150 |
| OIAaŠZ |
Kondášová | Mudroňova | 00432441151 |
| OIAaŠZ |
Jablončík | T.Teplice | 00432442160 |
| OIAaŠZ |
Figura | Novomeského | 00432440155 |
| OIAaŠZ |
Hjadlovský | Novomeského | 00432440156 |
| OIAaŠZ | Sklad suterén | Novomeského | |
| OIAaŠZ | Serverovňa Nov | Novomeského | 00432440157 |
| OIAaŠZ | Serverovňa Mudr | Mudroňova | 00432441152 |
| Vrátnica | Novomeského | 00432440999 | |
| Riaditeľka odb. služieb zamest. | Bayerová | Novomeského | 00432440300 |
| poverená vedením OSZM | Lejtrichová | Novomeského | 004324403336 |
| OSZM | Píš | Novomeského | 00432440404 |
| OSZM | Vojtová Viera | Novomeského | 00432440404 |
| OSZM | Beutelová | Novomeského | 00432440405 |
| OSZM | Vojtová Ľudmila | Novomeského | 00432440401 |
| OSZM | Jesenská | Novomeského | 00432440400 |
| OSZM | Matulová | Novomeského | 00432440410 |
| OSZM | Dendisová Anna | Novomeského | 00432440411 |
| OSZM | Zajacová | Novomeského | 00432440402 |
| OSZM | Revúsová | Novomeského | 00432440403 |
| vedúci OSZI | Kica | Novomeského | 00432440450 |
| OSZI | Vojteková | Novomeského | 00432440451 |
| OSZI | Budaiová | Novomeského | 00432440451 |
| OSZI | Rádzová | Novomeského | 00432440454 |
| OSZI | Kučerová | Novomeského | 00432440453 |
| OSZI | Hičíková | Novomeského | 00432440455 |
| OSZI | Lackovičová | Novomeského | 00432440456 |
| OSZI | Štrbáková | Novomeského | 00432440456 |
| OSZI | Nogová | Novomeského | 00432440458 |
| OSZI | Ulická | Novomeského | 00432440459 |
| OSZI | Majerčíková | Novomeského | 00432440459 |
| vedúca OIPSS | Brezovská Jana | Novomeského | 00432440310 |
| OIPSS | Gajdošíková | Novomeského | 00432440311 |
| OIPSS | Matušú | Novomeského | 00432440312 |
| OIPSS | Štigová | Novomeského | 00432440312 |
| OIPSS | Harkabuzová | Novomeského | 00432440313 |
| OIPSS | Janíková | Novomeského | 00432440318 |
| OIPSS | Raffajová | Novomeského | 00432440319 |
| OIPSS | Vnučková | Novomeského | 00432440314 |
| OIPSS | Paulovičová | Novomeského | 00432440315 |
| OIPSS | Baloghová | Novomeského | 00432440316 |
| OIPSS | Štigová | Novomeského | 00432440316 |
| OIPSS | Országhová | Novomeského | 00432440317 |
| OIPSS | Hoková | Novomeského | 00432440303 |
| OIPSS | Zbojová | Novomeského | 00432440304 |
| OIPSS | Kvorková Monika | Novomeského | 00432440320 |
| OIPSS | Michnová | Novomeského | 00432440332 |
| OIPSS | Denke | Novomeského | 00432440332 |
| OIPSS | Gulasová | Novomeského | 00432440334 |
| OIPSS | Ovádek | Novomeského | 00432440335 |
| OIPSS | Šagátová | Novomeského | 00432440331 |
| vedúca ESF |
Mičudová | Novomeského | 00432440220 |
| ESF | Štrbová | Novomeského | 00432440221 |
| ESF | Zahradníková | Novomeského | 00432440457 |
| ESF | Bíziková | Novomeského | 00432440222 |
| ESF | Kľocová | Novomeského | 00432440223 |
| ESF | Ručeková | Novomeského | 00432440223 |
| riaditeľka OSV | Marettová | Mudroňova | 00432441500 |
| OSV | Baková | Mudroňova | 00432441501 |
| informačný pult |
vrátnica | Mudroňova | 00432441888 |
| vedúci ŠSD | Pavlásek | Mudroňova | 00432441550 |
| ŠSD | Gavendová | Mudroňova | 00432441553 |
| ŠSD | Dudášová | Mudroňova | 00432441551 |
| ŠSD | Ertlová | Mudroňova | 00432441552 |
| ŠSD | Jurčacková | Mudroňova | 00432441553 |
| ŠSD | Kasanická | Mudroňova | 00432441551 |
| ŠSD | Kopasová | Mudroňova | 00432441555 |
| ŠSD | Kmeťová | Mudroňova | 00432441554 |
| ŠSD | Habdáková | Mudroňova | 00432441552 |
| ŠSD | Šindlerová | Mudroňova | 00432441556 |
| ŠSD | Vörösová | Mudroňova | 00432441556 |
| vedúca HN | Štrbíková | Mudroňova | 00432441510 |
| HN | Adamjáková | Mudroňova | 00432441511 |
| HN | Debnárová | Mudroňova | 00432441512 |
| HN | Hupková | Mudroňova | 00432441513 |
| HN | Chmelíková | Mudroňova | 00432441514 |
| HN | Valková | Mudroňova | 00432441516 |
| HN | Lamošová | Mudroňova | 00432441513 |
| HN | Maťková | Mudroňova | 00432441515 |
| HN | Mišanková | Mudroňova | 00432441516 |
| HN | Potengová | Mudroňova | 00432441512 |
| HN | Trubanová | Mudroňova | 00432441518 |
| HN | Šimonidesová | Mudroňova | 00432441517 |
| vedúca SPODaSK | Brezovská Barbora | Mudroňova | 00432441600 |
| SPODaSK | Boguská | Mudroňova | 00432441609 |
| SPODaSK | Havrilčáková | Mudroňova | 00432441603 |
| SPODaSK | Meriačová | Mudroňova | 00432441603 |
| SPODaSK | Kňazková | Mudroňova | 00432441602 |
| SPODaSK | Suchaničová | Mudroňova | 00432441605 |
| SPODaSK | Veselovská | Mudroňova | 00432441606 |
| Referát PPS | Vantarová | Mudroňova | 00432441608 |
| Referát PPS | Frkáňová | Mudroňova | 00432441607 |
| SPODaSK | Kováčiková | Mudroňova | 00432441604 |
| SPODaSK | Čipkalová | Mudroňova | 00432441601 |
| vedúca PPnKŤZP | Petrovičová | Mudroňova | 00432441640 |
| PPnKŤZP | Beňová | Mudroňova | 00432441647 |
| PPnKŤZP | Rusnáková | Mudroňova | 00432441641 |
| PPnKŤZP | Ďurkovičová | Mudroňova | 00432441642 |
| PPnKŤZP | Calíková | Mudroňova | 00432441641 |
| PPnKŤZP | Jesenská | Mudroňova | 00432441644 |
| PPnKŤZP | Lányiová | Mudroňova | 00432441646 |
| PPnKŤZP | Šarlušková | Mudroňova | 00432441644 |
| PPnKŤZP | Köpplová | Mudroňova | 00432441645 |
| PPnKŤZP | Fandáková | Mudroňova | 00432441642 |
| PPnKŤZP | Tomková | Mudroňova | 00432441647 |
| vedúci OPČ | Košárek | Mudroňova | 00432441670 |
| OPČ | Húska | Mudroňova | 00432441643 |
| OPČ | Kadášová | Mudroňova | 00432441673 |
| OPČ | Schumichrastová | Mudroňova | 00432441673 |
| OPČ | Grúberová | Mudroňova | 00432441671 |
| OPČ | Schmidtová | Mudroňova | 00432441671 |
| OPČ | Zacharová | Mudroňova | 00432441674 |
| OPČ | Kováčová | Mudroňova | 00432441674 |
| OPČ | Horváthová | Mudroňova | 00432441672 |
| OPČ | Glettová | Mudroňova | 00432441675 |
| OPČ | Kuzmová | T.Teplice | 00432442472 |
| pracovisko T.Teplice |
FAX | T.Teplice | |
| úsek SZ | Knižková, MD zast. Brgalová | T.Teplice | 00432442475 |
| úsek SZ | Fuzáková | T.Teplice | 00432442476 |
| úsek SZ | Hrušková | T.Teplice | 00432442471 |
| úsek SZ | Kuzmány | T.Teplice | 00432442474 |
| úsek SZ | Ing. Hrúzová | T.Teplice | 00432442351 |
| úsek SZ | Parvanovová | T.Teplice | 00432442473 |
| úsek SZ | Ličková | T.Teplice | 00432442470 |
| úsek SVaR | Taraš | T.Teplice | 00432442620 |
| úsek SVaR | Polerecká | T.Teplice | 00432442502 |
| úsek SVaR | Švecová | T.Teplice | 00432442581 |
| úsek SVaR | Hladká | T.Teplice | 00432442580 |
| úsek SVaR | Hullová | T.Teplice | 00432442532 |
| úsek SVaR | Svitačová | T.Teplice | 00432442531 |
| úsek SVaR | Petráková | T.Teplice | 00432442530 |
| úsek SVaR | Kollárová | T.Teplice | 00432442621 |
| úsek SVaR | Jellušová | T.Teplice | 00432442660 |
| úsek SVaR | Šipulová | T.Teplice | 00432442661 |
| úsek SVaR | Baťková | T.Teplice | 00432442680 |
| OSS-det.pracovisko | Zbojová | Vrútky | 00432443340 |
| OSS-det.pracovisko | Kozová | Vrútky | 00432443341 |
| OSS-det.pracovisko | Ságová | Vrútky | 00432443341 |